Stand: Januar 2026: Der italienische Schiffbauriese Fincantieri festigt seine Position einer der führenden Werften im Bau von Luxus- und Premium-Kreuzfahrtschiffen. Mit einer beeindruckenden Pipeline, die von ultra-luxuriösen Privatyachten bis hin zu den neuen Giganten der „Ace-Klasse“ für Carnival reicht, ist die Auslastung der italienischen Werftstandorte wie Monfalcone, Marghera und Ancona bis weit in das nächste Jahrzehnt gesichert.
| Ablieferung | Name / Bezeichnung | Vermessung | Auftraggeber / Betreiber |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mein Schiff Flow | 161.000 BRZ | TUI Cruises |
| 2026 | Explora III | 64.000 BRZ | MSC Cruises |
| 2026 | Four Seasons I | ca. 34.000 BRZ | Four Season Yachts |
| 2026 | Viking Mira | 47.800 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2026 | Viking Libra | 47.800 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2026 | RSS Prestige | 76.550 BRZ | Regent Seven Seas Cruises |
| 2026 | Norwegian Luna | 156.300 BRZ | Norwegian Cruise Line |
| 2027 | Four Seasons II | ca. 34.000 BRZ | Four Season Yachts |
| 2027 | Explora IV | 64.000 BRZ | MSC Cruises |
| 2027 | Explora V | 64.000 BRZ | MSC Cruises |
| 2027 | Viking Astrea | 47.800 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2027 | Norwegian Aura | 172.800 BRZ | Norwegian Cruise Line |
| 2027 | Oceania Sonata | ca. 85.000 BRZ | Oceania Cruises |
| 2028 | N.N. (Prima-Klasse) | 172.800 | Norwegian Cruise Line |
| 2028 | Crystal Grace | ca. 61.000 BRZ | Crystal Cruises |
| 2028 | Explora VI | 64.000 BRZ | MSC Cruises |
| 2028 | Viking Lyra | ca. 47.800 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2028 | N.N. | ca. 47.800 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2029 | N.N. (Ace-Klasse) | ca. 230.000 BRZ | Carnival Cruise Line |
| 2029 | Oceania Arietta | ca. 85.000 BRZ | Oceania Cruises |
| 2029 | N.N. | ca. 47.800 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2030 | N.N. (Prestige-Klasse) | ca. 77.000 BRZ | Regent Seven Seas Cruises |
| 2030 | N.N. (Neue Schiffsklasse) | – | AIDA Cruises |
| 2030 | N.N. (Neue Schiffsklasse) | ca. 226.000 BRZ | Norwegian Cruise Line |
| 2030 | N.N. | ca. 61.800 BRZ | Crystal Cruises |
| 2030 | N.N. | ca. 54.300 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2030 | N.N. | ca. 54.300 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2031 | N.N. (Neue Schiffsklasse) | – | AIDA Cruises |
| 2031 | N.N. (Ace-Klasse) | ca. 230.000 BRZ | Carnival Cruise Line |
| 2031 | N.N. (InTUItion-Klasse) | ca. 160.000 BRZ | TUI Cruises |
| 2031 | N.N. | ca. 54.300 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2031 | N.N. | ca. 54.300 BRZ | Viking Ocean Cruises |
| 2032 | N.N. (Neue Schiffsklasse) | ca. 226.000 BRZ | Norwegian Cruise Line |
| 2032 | N.N. | ca. 61.800 BRZ | Crystal Cruises |
| 2032 | N.N. (Sonata-Klasse) | ca. 85.000 BRZ | Oceania Cruises |
| 2032 | N.N. (InTUItion-Klasse) | ca. 160.000 BRZ | TUI Cruises |
| 2033 | N.N. (Ace-Klasse) | ca. 230.000 BRZ | Carnival Cruise Line |
| 2033 | N.N. (Prestige-Klasse) | ca. 77.000 BRZ | Regent Seven Seas Cruises |
| 2034 | N.N. (Neue Schiffsklasse) | ca. 226.000 BRZ | Norwegian Cruise Line |
| 2035 | N.N. (Sonata-Klasse) | ca. 85.000 BRZ | Oceania Cruises |
| 2036 | N.N. (Neue Schiffsklasse) | ca. 226.000 BRZ | Norwegian Cruise Line |
Detaillierte Betrachtung der Projekte
Mein Schiff Flow – Ablieferung 2026
Mit der Mein Schiff Flow liefert Fincantieri das zweite Schiff der innovativen InTUItion-Klasse an TUI Cruises. Wie ihr Schwesterschiff Mein Schiff Relax setzt sie auf ein neues Designkonzept mit Fokus auf Wohlfühlen.
Die Giganten kommen: Carnival Ace-Klasse (ab 2029)
Ein historischer Auftrag für Fincantieri: Für die Carnival Cruise Line entstehen erstmals Schiffe der 230.000-BRZ-Klasse. Diese „Ace-Klasse“-Giganten werden die größten jemals in Italien gebauten Schiffe sein und markieren einen Meilenstein im Wettbewerb mit den Meyer- und Chantiers-Werften.
Norwegian Cruise Line: Die Evolution der Prima-Klasse
Fincantieri setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit NCL fort. Nach der Norwegian Luna (2026) folgen die nochmals vergrößerten Einheiten der Leonardo-Plus-Klasse (u.a. Norwegian Aura), die bis 2036 eine neue Ära der Kapazität für die Reederei einläuten.

Luxus pur: Explora, Seven Seas und Four Seasons
Im Ultra-Luxus-Segment ist Fincantieri auch vertreten. Mit der Seven Seas Prestige (2026) wird eine neue Klasse für Regent Seven Seas eingeführt. Parallel dazu wächst die Flotte von Explora Journeys (MSC) kontinuierlich weiter, während mit Four Seasons Yachts ein neues Segment von „Hotel-Resorts auf See“ bedient wird.
Anzeige | Bei Klick auf diesen Link und anschließender Buchung erhalten wir eine Vermittlungsprovision vom Anbieter.
🔗 Unser Tipp: Jetzt deine Kreuzfahrt auf hoher See entdecken!
Du hast Lust bekommen, selbst die Weltmeere zu erobern? Dann findest du bei e-hoi eine große Auswahl an Kreuzfahrten – von entspannten Mittelmeer-Touren bis hin zu abenteuerlichen Reisen durch die Fjorde Norwegens oder über den Atlantik in die Karibik.
Hier findest du eine vielfältige Auswahl an Routen! Freu dich auf spektakuläre Ausblicke, spannende Ausflüge und die Freiheit auf den Ozeanen.

















