
Die 1988 gegründete MSC Cruises ist eine der größten Kreuzfahrtgesellschaften der Welt mit aktuell über 20 Schiffen. Italienisches Flair, modernes Design und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die Reederei aus. Sie bietet weltweite Routen, darunter beliebte Mittelmeer- und Karibikreisen. MSC setzt auf Innovation, wie das Ocean Cay Marine Reserve auf den Bahamas, und umweltfreundlichere LNG-Schiffe wie die MSC World Europa.
| Schiff | Baujahr | Länge | Breite | Vermessung | Passagiere | Schiffsklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Armonia | 2001 | 274,9 m | 28,8 m | 65.542 BRZ | 2.620 | Lirica-Klasse |
| MSC Sinfonia | 2002 | 274,9 m | 28,8 m | 65.542 BRZ | 2.646 | Lirica-Klasse |
| MSC Lirica | 2003 | 274,9 m | 28,8 m | 65.591 BRZ | 2.648 | Lirica-Klasse |
| MSC Opera | 2004 | 274,9 m | 28,8 m | 65.591 BRZ | 2.679 | Lirica-Klasse |
| MSC Musica | 2006 | 293,80 m | 32,20 m | 92.409 BRZ | 3.223 | Musica-Klasse |
| MSC Orchestra | 2007 | 293,80 m | 32,20 m | 92.409 BRZ | 3.223 | Musica-Klasse |
| MSC Poesia | 2008 | 293,80 m | 32,20 m | 92.627 BRZ | 3.223 | Musica-Klasse |
| MSC Magnifica | 2010 | 293,80 m | 32,20 m | 95.128 BRZ | 3.223 | Musica-Klasse |
| MSC Fantasia | 2008 | 333,30 m | 37,92 m | 137.936 BRZ | 4.363 | Fantasia-Klasse |
| MSC Splendida | 2009 | 333,30 m | 37,92 m | 137.936 BRZ | 4.363 | Fantasia-Klasse |
| MSC Divina | 2012 | 333,30 m | 37,92 m | 139.072 BRZ | 4.345 | Fantasia-Klasse |
| MSC Preziosa | 2013 | 333,30 | 37,92 m | 139.072 BRZ | 4.345 | Fantasia-Klasse |
| MSC Meraviglia | 2017 | 315,83 m | 43 m | 171.598 BRZ | 5.642 | Meraviglia-Klasse |
| MSC Bellissima | 2019 | 315,83 m | 43 m | 171.598 BRZ | 5.655 | Meraviglia-Klasse |
| MSC Seaside | 2017 | 323 m | 41 m | 153.516 BRZ | 5.334 | Seaside-Klasse |
| MSC Seaview | 2018 | 323 m | 41 m | 153.516 BRZ | 5.329 | Seaside-Klasse |
| MSC Grandiosa | 2019 | 331,43 m | 43 m | 181.541 BRZ | 6.334 | Meraviglia-Plus-Klasse |
| MSC Virtuosa | 2021 | 331,43 m | 43 m | 181.541 BRZ | 6.334 | Meraviglia-Plus-Klasse |
| MSC Euribia | 2023 | 331,43 m | 43 m | 184.011 BRZ | 6.327 | Meraviglia-Plus-Klasse |
| MSC Seashore | 2021 | 339 m | 41 m | 170.412 BRZ | 5.877 | Seaside-Evo-Klasse |
| MSC Seascape | 2022 | 339 m | 41 m | 170.412 BRZ | 5.877 | Seaside-Evo-Klasse |
| MSC World Europa | 2022 | 333 m | 47 m | 215.863 BRZ | 6.762 | World-Klasse |
| MSC World America | 2025 | 333 m | 47 m | 215.863 BRZ | 6.762 | World-Klasse |
| MSC World Asia | 2026 (im Bau) | 333 m | 47 m | 215.863 BRZ | 6.850 | World-Klasse |
| MSC World Atlantic | 2027 (im Bau) | 333 m | 47 m | 215.863 BRZ | 6.850 | World-Klasse |
MSC Cruises bietet mit über 20 Schiffen weltweite Kreuzfahrten – von Nordeuropa ab Hamburg, Kiel oder Warnemünde bis hin zu ganzjährigen Mittelmeerreisen mit Stopps wie Neapel, Ibiza oder Santorini. Im Winter lockt die Karibik mit Highlights wie Ocean Cay, der exklusiven Privatinsel der Reederei. Auch Asien, Südafrika, Südamerika und Weltreisen mit der MSC Magnifica sind Teil des Programms. Perfekt für Entdecker mit Komfortanspruch.
Du hast Lust bekommen, selbst die Weltmeere zu erobern? Dann findest du bei e-hoi eine riesige Auswahl an Kreuzfahrten – von entspannten Mittelmeer-Touren bis hin zu abenteuerlichen Reisen durch die Fjorde Norwegens oder über den Atlantik in die Karibik.
Ob an Bord der AIDAperla, der MSC Euribia oder der Mein Schiff 6 – hier ist für jeden Seebär das passende Traumschiff dabei! Freu dich auf spektakuläre Ausblicke, spannende Ausflüge und Meeresbrisen, die nach Freiheit schmecken.
Tagsüber ist die Kleiderordnung leger und entspannt, Badebekleidung ist jedoch nur im Poolbereich erlaubt. Abends wird in den Hauptrestaurants sportlich-elegante Kleidung empfohlen. An den Gala-Abenden (Elegant Nights) wird elegante Kleidung erwartet – für Herren bedeutet das ein Sakko, für Damen ein Kleid oder eine schicke Kombination.