
Carnival Cruise Line gehört zu den bekanntesten Kreuzfahrtmarken weltweit und steht für abwechslungsreiche Urlaubserlebnisse auf See. Mit einer großen Flotte moderner Schiffe bietet die Reederei Reisen in die Karibik, nach Nordamerika und rund um den Globus. An Bord erwarten Gäste komfortable Kabinen, vielfältige Restaurants, Entertainment auf höchstem Niveau und eine lockere, fröhliche Atmosphäre. Carnival spricht Reisende an, die Spaß, Geselligkeit und Erholung miteinander verbinden möchten – von Familien über Paare bis hin zu Freundesgruppen.
| Schiff | Baujahr | Länge | Breite | Vermessung | Passagiere |
| Carnival Sunshine | 1996 | 272 m | 35,5 m | 102.853 BRZ | 3.002 |
| Carnival Elation | 1998 | 261 m | 31.5 m | 71.909 BRZ | 2.190 |
| Carnival Paradise | 1998 | 260 m | 31,5 m | 71.925 BRZ | 2.124 |
| Carnival Sunrise | 1999 | 272 m | 35,5 m | 101.509 BRZ | 2.984 |
| Carnival Radiance | 2000 | 272 m | 35,5 m | 101.509 BRZ | 2.764 |
| Carnival Spirit | 2001 | 294 m | 32 m | 88.500 BRZ | 2.124 |
| Carnival Pride | 2001 | 294 m | 32 m | 88.500 BRZ | 2.124 |
| Carnival Adventure | 2001 | 290 m | 36 m | 109.000 BRZ | 2.600 |
| Carnival Encounter | 2002 | 290 m | 36 m | 109.000 BRZ | 2.600 |
| Carnival Legend | 2002 | 294 m | 32 m | 88.500 BRZ | 2.124 |
| Carnival Conquest | 2002 | 290 m | 35,4 m | 110.000 BRZ | 2.980 |
| Carnival Glory | 2003 | 290 m | 35,4 m | 110.000 BRZ | 2.980 |
| Carnival Miracle | 2004 | 294 m | 32 m | 88.500 BRZ | 2.124 |
| Carnival Valor | 2004 | 290 m | 35,4 m | 110.000 BRZ | 2.974 |
| Carnival Liberty | 2005 | 290 m | 35,4 m | 110.000 BRZ | 2.974 |
| Carnival Freedom | 2007 | 290 m | 35,4 m | 110.000 BRZ | 2.980 |
| Carnival Splendor | 2008 | 290 m | 35,4 m | 113.300 BRZ | 3.012 |
| Carnival Luminosa | 2009 | 293 m | 32.3 m | 92.600 BRZ | 2.260 |
| Carnival Dream | 2009 | 306 m | 37,2 m | 128.250 BRZ | 3.646 |
| Carnival Magic | 2011 | 306 m | 37,2 m | 130.000 BRZ | 3.690 |
| Carnival Breeze | 2012 | 306 m | 37,2 m | 130.000 BRZ | 3.690 |
| Carnival Vista | 2016 | 323 m | 37,2 m | 133.596 BRZ | 3.934 |
| Carnival Horizon | 2018 | 323 m | 37,2 m | 133.596 BRZ | 3.960 |
| Carnival Panorama | 2019 | 323 m | 37,2 m | 133.868 BRZ | 4.008 |
| Carnival Venezia | 2019 | 323 m | 37,2 m | 135.225 BRZ | 4.208 |
| Carnival Firenze | 2020 | 323 m | 37,2 m | 135.156 BRZ | 4.208 |
| Mardi Gras | 2020 | 344 m | 42 m | 181.808 BRZ | 5.282 |
| Carnival Celebration | 2022 | 344 m | 42 m | 183.521 BRZ | 5.374 |
| Carnival Jubilee | 2023 | 345 m | 42 m | 183.521 BRZ | 5.228 |
| Carnival Festivale | 2025 | 345 m | 42 m | 183.900 BRZ | 5.400 |
Carnival Cruise Line bietet bunte, abwechslungsreiche Kreuzfahrten mit Abfahrten von zahlreichen US-Häfen wie Miami, Galveston oder New Orleans. Die große Flotte bereist vor allem die Karibik, die Bahamas und Mexiko, aber auch Alaska, Hawaii, den Panamakanal sowie transatlantische Routen. Längere Fahrten führen nach Europa, Australien oder Südamerika. Besonders beliebt sind die Kurztrips zu den Bahamas sowie die klassischen Karibikrouten mit Traumstränden und pulsierenden Hafenstädten. Ideal für Gäste, die Kreuzfahrt mit Spaß, Entertainment und lockerer Urlaubsatmosphäre verbinden möchten.
Du hast Lust bekommen, selbst die Weltmeere zu erobern? Dann findest du bei e-hoi eine riesige Auswahl an Kreuzfahrten – von entspannten Mittelmeer-Touren bis hin zu abenteuerlichen Reisen durch die Fjorde Norwegens oder über den Atlantik in die Karibik.
Ob an Bord der Carnival Jubilee, der MSC Euribia oder der Icon of the Seas – hier ist für jeden Seebär das passende Traumschiff dabei! Freu dich auf spektakuläre Ausblicke, spannende Ausflüge und Meeresbrisen, die nach Freiheit schmecken.
Tagsüber ist die Kleidung leger und entspannt, besonders an Deck oder am Pool. Abends gilt überwiegend Casual (gepflegte Freizeitkleidung). Auf längeren Kreuzfahrten gibt es ein bis zwei „Cruise Elegant“-Abende, bei denen ein Anzug oder Cocktailkleid empfohlen wird.