
Mit über 20 Routen in Europa ist Stena Line eine der größten Fährgesellschaften weltweit. Seit 1962 bietet sie Verbindungen zwischen Großbritannien, Irland, Skandinavien und Kontinentaleuropa an. Die Schiffe bieten viel Komfort mit Restaurants, Shops und familienfreundlichen Bereichen. Besonders sind die luxuriösen „Stena Plus“-Lounges und die Hybridfähre Stena Jutlandica für nachhaltigeres Reisen.
| Schiff | Baujahr | Vermessung | Passagiere |
|---|---|---|---|
| Stena Danica | 1983 | 28.727 BRZ | 2.274 |
| Stena Nautica | 1986 | 11.763 BRZ | 663 |
| Stena Spirit | 1988 | 39.193 BRZ | 1.300 |
| Stena Jutlandica | 1996 | 29.691 BRZ | 1.500 |
| Mecklenburg-Vorpommen | 1996 | 37.987 BRZ | 600 |
| Skåne | 1998 | 42.800 BRZ | 600 |
| Stena Nordica | 2000 | 24.206 BRZ | 405 |
| Stena Germanica | 2001 | 51.837 BRZ | 1.300 |
| Stena Superfast VII | 2001 | 30.285 BRZ | 1.200 |
| Stena Superfast VIII | 2001 | 30.285 BRZ | 1.200 |
| Stena Adventurer | 2003 | 43.532 BRZ | 1.500 |
| Stena Scandinavica | 2003 | 57.598 BRZ | 1.300 |
| Stena Baltica | 2005 | 35.456 BRZ | 970 |
| Stena Scandica | 2005 | 35.456 BRZ | 970 |
| Stena Horizon | 2006 | 27.552 BRZ | 972 |
| Stena Britannica | 2010 | 63.039 BRZ | 1.200 |
| Stena Hollandica | 2010 | 63.039 BRZ | 1.200 |
| Stena Transit | 2011 | 33.690 BRZ | 300 |
| Stena Transporter | 2011 | 33.690 BRZ | 300 |
| Stena Edda | 2019 | 41.671 BRZ | 927 |
| Stena Estrid | 2019 | 40.500 BRZ | 927 |
| Stena Embla | 2021 | 41.671 BRZ | 927 |
| Stena Ebba | 2022 | 48.035 BRZ | 1.200 |
| Stena Estella | 2022 | 48.035 BRZ | 1.200 |
Mit Stena Line geht’s nicht nur nach Skandinavien, sondern auch nach UK, Irland, Polen, Lettland und Holland. Perfekt für Rundreisen & Fährrouten abseits des Mainstreams!
Na klar! Stena Line ist für Auto-, Camper- und Motorradfahrer perfekt. Einfach bei der Buchung angeben, was du mitnehmen willst.