
Stena Line ist eine der größten Fährgesellschaften Europas und betreibt über 20 Routen zwischen Großbritannien, Irland, Skandinavien, dem Baltikum und den Niederlanden. Die Reederei wurde 1962 in Göteborg gegründet, wo sich noch heute der Hauptsitz befindet. Die Flotte umfasst mehr als 30 Schiffe verschiedener Größen und Typen. Zu den größten gehören die Stena Britannica und Stena Hollandica auf der Route Hoek van Holland–Harwich mit je rund 63.000 BRZ. Auf der Route Kiel–Göteborg fahren Stena Scandinavica und Stena Germanica als Nachtverbindung. Die Stena Jutlandica auf der Route Göteborg–Frederikshavn fährt als bargeldloses Schiff – Zahlungen nur per Karte möglich.
| Schiff | Baujahr | Vermessung | Passagiere |
|---|---|---|---|
| Stena Danica | 1983 | 28.727 BRZ | 2.274 |
| Stena Nautica | 1986 | 11.763 BRZ | 663 |
| Stena Spirit | 1988 | 39.193 BRZ | 1.300 |
| Stena Jutlandica | 1996 | 29.691 BRZ | 1.500 |
| Mecklenburg-Vorpommen | 1996 | 37.987 BRZ | 600 |
| Skåne | 1998 | 42.800 BRZ | 600 |
| Stena Nordica | 2000 | 24.206 BRZ | 405 |
| Stena Germanica | 2001 | 51.837 BRZ | 1.300 |
| Stena Superfast VII | 2001 | 30.285 BRZ | 1.200 |
| Stena Superfast VIII | 2001 | 30.285 BRZ | 1.200 |
| Stena Adventurer | 2003 | 43.532 BRZ | 1.500 |
| Stena Scandinavica | 2003 | 57.598 BRZ | 1.300 |
| Stena Baltica | 2005 | 35.456 BRZ | 970 |
| Stena Scandica | 2005 | 35.456 BRZ | 970 |
| Stena Horizon | 2006 | 27.552 BRZ | 972 |
| Stena Britannica | 2010 | 63.039 BRZ | 1.200 |
| Stena Hollandica | 2010 | 63.039 BRZ | 1.200 |
| Stena Transit | 2011 | 33.690 BRZ | 300 |
| Stena Transporter | 2011 | 33.690 BRZ | 300 |
| Stena Edda | 2019 | 41.671 BRZ | 927 |
| Stena Estrid | 2019 | 40.500 BRZ | 927 |
| Stena Embla | 2021 | 41.671 BRZ | 927 |
| Stena Ebba | 2022 | 48.035 BRZ | 1.200 |
| Stena Estella | 2022 | 48.035 BRZ | 1.200 |
Mit Stena Line geht’s nicht nur nach Skandinavien, sondern auch nach UK, Irland, Polen, Lettland und Holland. Ideal für Rundreisen & Fährrouten abseits des Mainstreams!
Ja. Alle Stena-Line-Schiffe sind RoPax-Fähren. PKW, Motorräder, Camper und Wohnwagen können mitgenommen werden.
Auf Nachtverbindungen wie Kiel–Göteborg sind Kabinen empfohlen. Auf kürzeren Tagesverbindungen wie Holyhead–Dublin sind Kabinen optional.
Kiel–Göteborg rund 14 Stunden. Göteborg–Frederikshavn rund 3,5 Stunden. Holyhead–Dublin rund 3,5 Stunden. Hoek van Holland–Harwich rund 6,5 Stunden.
Ja, auf vielen Routen mit Haustierkabinen oder Boxen auf dem Fahrzeugdeck. Frühzeitig buchen.