NCL wurde 1966 gegründet und ist Pionier des „Freestyle Cruising“, bei dem es keine festen Essenszeiten oder Dresscodes gibt. Die Flotte umfasst über 19 Schiffe, darunter einige der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Highlights sind spektakuläre Bordangebote wie Go-Kart-Bahnen und Wasserrutschen. NCL bedient weltweite Routen, von Alaska bis Asien. Besonders beliebt sind die Privatinseln Great Stirrup Cay (Bahamas) und Harvest Caye (Belize).
Schiff | Baujahr | Länge | Breite | Vermessung | Passagiere | Schiffsklasse |
Norwegian Sky | 1999 | 258,60 m | 36 m | 77.104 BRZ | 1.944 | Sun-Klasse |
Norwegian Sun | 2001 | 258,06 m | 36 m | 78.309 BRZ | 1.878 | Sun-Klasse |
Norwegian Star | 2001 | 294,13 m | 32,78 m | 91.740 BRZ | 1.031 | Dawn-Klasse |
Norwegian Dawn | 2002 | 294,13 m | 38,1 m | 92.250 BRZ | 2.290 | Dawn-Klasse |
Norwegian Spirit | 2004 (1998) | 268,6 m | 32,3 m | 75.338 BRZ | 1.972 | Leo-Klasse |
Pride of America | 2005 | 280,59 m | 32,3 m | 80.439 BRZ | 2.150 | Project America |
Norwegian Jewel | 2005 | 294,13 m | 37,88 m | 93.502 BRZ | 2.376 | Jewel-Klasse |
Norwegian Pearl | 2006 | 294,13 m | 37,88 m | 93.530 BRZ | 2.394 | Jewel-Klasse |
Norwegian Gem | 2007 | 294,13 m | 37,65 m | 93.530 BRZ | 2.394 | Jewel-Klasse |
Norwegian Jade | 2008 (2006) | 294,13 m | 37,88 m | 93.558 BRZ | 2.402 | Jewel-Klasse |
Norwegian Epic | 2010 | 329,45 m | 40.64 m | 155.873 BRZ | 4.070 | F3-Klasse |
Norwegian Breakaway | 2013 | 325,64 m | 39,71 m | 145.655 BRZ | 3.903 | Breakaway-Klasse |
Norwegian Getaway | 2014 | 325,65 m | 44,39 m | 145.655 BRZ | 3.963 | Breakaway-Klasse |
Norwegian Escape | 2015 | 325,90 m | 46,5 m | 164.998 BRZ | 4.218 | Breakaway-Plus-Klasse |
Norwegian Joy | 2017 | 333,46 m | 48 m | 167.725 BRZ | 3.804 | Breakaway-Plus-Klasse |
Norwegian Bliss | 2018 | 333,2 m | 48,1 m | 168.028 BRZ | 3.958 | Breakaway-Plus-Klasse |
Norwegian Encore | 2019 | 333,44 m | 48,13 m | 169.116 BRZ | 3.998 | Breakaway-Plus-Klasse |
Norwegian Prima | 2022 | 299 m | 40,5 m | 143.535 BRZ | 3.215 | Prima-Klasse |
Norwegian Viva | 2023 | 293,4 m | 40,5 m | 143.535 BRZ | 3.099 | Prima-Klasse |
Norwegian Aqua | 2025 | 322 m | 41 m | 156.300 BRZ | 3.571 | Prima-Klasse |
Norwegian Cruise Line steuert 2025 mit ihren 20 Schiffen Ziele auf sechs Kontinenten an. Besonders beliebt sind die Karibik-Kreuzfahrten unter anderem mit der Norwegian Encore und Norwegian Getaway, die ab Miami starten. In Alaska bietet NCL Routen mit der Norwegian Jade, Norwegian Joy und Norwegian Sun, die Gletscher und Nationalparks erkunden. In Europa setzt die Reederei auf Mittelmeer-Touren mit der Norwegian Viva und Norwegian Pearl, die Barcelona, Rom und Athen verbindet. Nordeuropa-Fans können 2025 unter anderem mit der Norwegian Prima ab Oslo oder Southampton nach Island, Norwegen und Schottland reisen. Ein Highlight sind die Asien-Kreuzfahrten mit der Norwegian Spirit und Norwegian Sun, die Japan, Südkorea und Thailand umfassen. NCL bietet außerdem Panama-Kanal-Durchfahrten, Südamerika-Routen und Weltreisen. Die Reederei ist bekannt für ihren „Freestyle Cruising“-Ansatz, bei dem Gäste maximale Flexibilität genießen.
NCL setzt auf ein „Freestyle Cruising“-Konzept, daher gibt es keine strengen Dresscodes. Tagsüber ist legere Kleidung angesagt, Badebekleidung sollte nur in Poolbereichen getragen werden. Abends wird in den Hauptrestaurants sportlich-elegante Kleidung empfohlen, aber keine Gala-Abende mit formeller Kleiderordnung vorgeschrieben.